ПРОДУКЦИЯ
Скачать каталог:
Универсальные гидрофицированные сцепки предназначены для проведения полевых робот с применением зубовых борон, катков, лущильников и других. Сцепка гидрофицированная ЗГ – простая в обслуживании и удобная в подготовке к работе.
Прочие характеристики
Параметры | ЗГ-10 | ЗГ-16 | ЗГ-18 | ЗГ-22 |
Тип | прицепная | прицепная | прицепная | прицепная |
Рабочая ширина захвата, м | 10 | 16 | 18 | 22 |
Транспортная ширина, м | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
Скорость движения, км/час: - рабочая | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
Скорость движения, км/час:- транспортная, не более | 20 | 20 | 20 | 20 |
Производительность га/ч | 10,0-12,0 | 16,0-19,2 | 18,0-21,6 | 22,0-26,4 |
Агрегатируется с тракторами, л.с. | 100-120 | 120-140 | 140-150 | 160-180 |
Удельный расход горючего, л/га, не более | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
ВОЗМОЖНО ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ: