ПРОДУКЦИЯ
Скачать каталог:
Предназначен для классификации зерна пшеницы по крупности и различной плотности на предприятиях по хранению и переработке зерна.
Технические характеристики
Производительность по пшенице со средней плотностью 750-780 кг/м3 и влажностью 12-15 %, т/ч | 6,5 |
Номинальная мощность, кВт, не более: электровибратора | 0,41 |
Номинальная мощность, кВт, не более:светильника | 0,04 |
Эффективность разделения зерна по фракциям, %: тяжелая | 60 - 80 |
Эффективность разделения зерна по фракциям, %:смешанная | 20 - 40 |
Выход отходов и щуплого зерна, % | 0,2 - 0,3 |
Расход воздуха на аспирацию, м3/ч, не более | 3900 |
Аэродинамическое сопротивление машины, Па (мм. вод. ст.), не более: без учета заслонки | 600 (60) |
Аэродинамическое сопротивление машины, Па (мм. вод. ст.), не более:с учетом заслонки | 2400 (240) |
Частота колебаний решетного корпуса, Гц | 15,3 ± 2,3 |
Размах установившихся колебаний решетного корпуса, мм | 2 - 6 |
Количество решетных рамок, шт. | 2 |
Размеры решетных рамок (длина, ширина), мм, не более | 1000х680 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2800х960х2150 |
Масса, кг, не более | 670 |
ВОЗМОЖНО ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ: